NOTA IMPORTANTE: Numa eventual falta de comparencia no primeiro jogo de um quadro, o jogo seguinte tem uma tolerancia de 45 min para começar, caso seja, não se encontrarem presentes ambos ou algum dos jogadores a disputar o mesmo.
SORTEIO 2ª FASE
SEXTA FEIRA 21.30
LOCAL DE JOGO | 1 Salão de jogos Tropical – mesa 1 | 4 Salão de jogos Tropical – mesa 2 |
1 | Luís Marques | Luís Viegas |
2 | Orlando Matos | Michel Brito |
3 | Angelo Correia | Artur Sardinha |
4 | Miguel Ribeiro | Gonçalo |
SABADO - TARDE
LOCAL DE JOGO | 2 Café Bar KaKris 15:00 | 3 Grupo Águias do Canhoso 15:00 | 5 Académico dos Penedos Altos 15:00 |
1 | Luís Pereira | Patricio | Bruno Miguel |
2 | Jorge Cunha | Bruno P. Silva | Jorge Costa |
3 | António Ramos | Claudio | António Morais |
4 | Celso Soares | Rui Alves | David Pereira |
LOCAL DE JOGO | 6 Oriental de S. Martinho 15:00 | 7 Bar Toca da Moura 15:00 | 8 Café Bar Farol 15:00 |
1 | Nuno Ramos | Marco Marques | Jorge Morais |
2 | Rui Campos | Luís Nunes | Carlos Cruz |
3 | Vítor Torrão | Telmo | Afonso Marques |
4 | Nuno Silva | Vítor Santos | Sérgio Vaz |
SORTEIO 3ª FASE
SABADO NOITE 21.30
LOCAL DE JOGO | 1 Café Bar KaKris | 2 Grupo Águias do Canhoso | 3 Académico dos Penedos Altos | 4 Café Bar Farol |
1 | Vencedor do quadro 8 | Vencido do quadro 8 | Vencedor do quadro 4 | Vencedor do quadro 1 |
2 | Vencido do quadro 1 | Vencedor do quadro 7 | Vencedor do quadro 6 | Vencido do quadro 6 |
3 | Vencido do quadro 4 | Vencido do quadro 3 | Vencedor do quadro 3 | Vencido do quadro 7 |
4 | Vencido do quadro 2 | Vencedor do quadro 5 | Vencido do quadro 5 | Vencedor do quadro 2 |
QUADRO FINAL REALIZADO NO SALÃO DE JOGOS TROPICAL
DOMINGO 15:00 HORAS
Sem comentários:
Enviar um comentário